项目名称 | 成都市新都区卫生和计划生育局医院服务水平调查采购项目 | ||
项目编号 | XDZC2017-035 | ||
公告类型 | 中标结果公告 | ||
采购人 | 成都市新都区卫生和计划生育局 | ||
采购代理机构名称 | 成都市新都区公共资源交易服务中心 | ||
行政区划 | 新都区 | ||
采购方式 | 竞争性磋商 | 包件个数 | 1 |
采购人地址和联系方式 | 采购人:成都市新都区卫生和计划生育局 地址:成都市新都区香城南路60号文广大厦17F 联系人:赵禹博 联系电话:02883977805 | ||
采购代理机构地址和联系方式 | 采购代理机构:成都市新都区公共资源交易服务中心 地 址:新都区新都镇育英路788号(政务中心C区4楼) 联系电话:028-61790025,传真:传真:028-83003130 | ||
采购项目联系人姓名和电话 | 采购人:成都市新都区卫生和计划生育局 地址:成都市新都区香城南路60号文广大厦17F 联系人:赵禹博 联系电话:02883977805 | ||
集中采购监督机构 | 监督机构:新都区财政局 电话:028-89396791 | ||
质疑咨询电话 | 028-83003130 | 投诉咨询电话 | 028-89396791 |
定标日期 | 2017/8/28 11:20:00 | ||
采购结果总金额 | 49000元 | ||
各包中标/成交供应商名称、地址及报价 | 包件1:成交供应商:广州华夏经纬市场调查有限公司,地址:广州市番禺区南村镇番禺大道北383号写字楼2楼1205,中标金额:49000元; | ||
评审委员会成员名单 | 赵禹博,许群,郭静 | ||
备注 |
成都市新都区卫生和计划生育局医院服务水平调查采购项目竞争性磋商结果公告
2017-09-29 10:58 浏览:1202